Cesta: Titulní stránka > Město > Strategické dokumenty a plány > Plán odpadového hospodářství > Ostatní
![]() Změněno | ![]() Název a anotace |
|---|---|
| 15.3.2010 | Plán odpadového hospodářství Plán odpadového hospodářství pro město Dobříš |
| 12.2.2010 | Seznam zařízení k nakládání s odpady Zařízení provozována podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v O R P Dobříš – stav k 31. 12. 2009 |
| 29.10.2009 | Likvidace autovraků v roce 2010 |
| 10.2.2010 | Informace k systému likvidace odpadů ve městě Dobříši Nezapomeňte nejpozději 28.2.2010 nalepit novou známku na svoji popelnici nebo kontejner. Pokud nebude známka včas vylepena, nebude v následujícím svozovém termínu svoz odpadu proveden. V článku najdete přehled o likvidaci různých druhů odpadů ve městě Dobříši. |
| 23.4.2009 | Ceník odběru odpadu ve sběrném dvoře DOKASU pro občany - platný od 1.5.2009 |
| 23.4.2009 | Ceník odběru odpadu ve sběrném dvoře DOKASU pro podnikatele - platný od 1.5.2009 |
| 11.9.2008 | Obecně závazné vyhlášky k odpadům |
| 5.1.2009 | Informace ke kartám s čárovým kódem Při placení poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu na MěÚ Dobříš jsou poplatníkům na každou bytovou jednotku a ev. číslo rekreačního objektu vydávány karty s čárovým kódem. Držitel karty je oprávněn zdarma ukládat odpad ve sběrném dvoře a prostřednictvím karty je také evidováno množství odpadu s hmotnostním limitem pro bezplatné uložení. Bližší informace v tabulce. |
| 8.9.2008 | Kam s vaším odpadem |
| 11.9.2008 | Umístění zvonků na tříděný odpad |
| 11.6.2008 | E-box pro zpětný odběr drobných vyřazených elektrospotřebičů E-box je umístěn v přízemí radnice, u recepce městského úřadu. |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.