Cesta: Titulní stránka
![]() Změněno | ![]() Název a anotace |
|---|---|
| 3.9.2010 | Jmenné seznamy kandidátních listin volebních stran do komunálních voleb S písemným souhlasem všech volebních stran pro komunální volby v Dobříši uveřejňujeme jejich kandidátní listiny s jmennými seznamy. Kandidátní listiny jsou řazeny vzestupným způsobem, abecedně. |
| 9.7.2010 | Seznam obcí, ze kterých se podávájí kandidátní listiny pověřenému obecnímu úřadu Dobříš, jako registračnímu úřadu pro volby do zastupitelstev obcí [JPG, 355 kB] registrační úřad pro pověřené obce |
| 9.7.2010 | Potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí [PDF, 34 kB] volby do zastupitelstev obcí konané dne 15.-16.10.2010 |
| 11.8.2010 | Počet členů okrskové volební komise [PDF, 118 kB] počet členů okrskové volební komise |
| 23.8.2010 | Informace o počtu a sídlech volebních okrsků [PDF, 189 kB] Volby do Zastupitelstva města Dobříš 15. a 16. října 2010 |
| 1.7.2010 | Informace o podzimních volbách do zastupitelstev obcí (15.-16.10.2010) |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.